什么是保值率?
汽车保值率又称残值,是指车辆在使用几年后,将其卖出的价格与新车价格的比值。
新车购买使用几年后,在市场上出售的价格除以该车新车的指导价,得出来的百分比比值就是保值率。
保值率越高,该车的二手车在市场上就越值钱。
第1年——奔腾B30(紧凑型车)保值率71.25%(TOP 1)
第2年——奔腾X40(小型SUV)保值率62.28%(TOP 1)
第3年——奔腾T77(紧凑型SUV)保值率54.66%(TOP 1)
第4年——奔腾X40(小型SUV)保值率48.73%(TOP 1)
第5年——奔腾X40(小型SUV)保值率42.9%(TOP 1)
第6年——奔腾X40(小型SUV)保值率37.4%(TOP 1)
第7年——奔腾T77(紧凑型SUV)保值率32.19%(TOP 1)
第8年——奔腾X40(小型SUV)保值率27.71%(TOP 1)
第9年——奔腾T77(紧凑型SUV)保值率23.47%(TOP 1)
第10年——奔腾X40(小型SUV)保值率20%(TOP 1)
紧凑型车——奔腾B30
奔腾B30 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 71.25% |
第2年 | 60.78% |
第3年 | 50.32% |
第4年 | 43.44% |
第5年 | 38.85% |
第6年 | 33.87% |
第7年 | 28.17% |
第8年 | 25.08% |
第9年 | 20.48% |
第10年 | 18.10% |
紧凑型车——奔腾B50
奔腾B50 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 53.62% |
第2年 | 46.68% |
第3年 | 39.74% |
第4年 | 34.26% |
第5年 | 30.37% |
第6年 | 25.45% |
第7年 | 21.17% |
第8年 | 17.48% |
第9年 | 14.27% |
第10年 | 12.51% |
中型车——奔腾B70(新车指导价:10.59-14.49万)
奔腾B70 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 68.82% |
第2年 | 56.89% |
第3年 | 44.97% |
第4年 | 38.84% |
第5年 | 35.26% |
第6年 | 29.55% |
第7年 | 26.20% |
第8年 | 21.62% |
第9年 | 17.64% |
第10年 | 16.40% |
中型车——奔腾B90
奔腾B90 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 60.64% |
第2年 | 51.30% |
第3年 | 41.96% |
第4年 | 35.17% |
第5年 | 31.65% |
第6年 | 27.86% |
第7年 | 23.18% |
第8年 | 20.41% |
第9年 | 16.66% |
第10年 | 14.73% |
小型SUV——奔腾X40
奔腾X40 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 70.42% |
第2年 | 62.28% |
第3年 | 54.15% |
第4年 | 48.73% |
第5年 | 42.90% |
第6年 | 37.40% |
第7年 | 31.13% |
第8年 | 27.71% |
第9年 | 22.61% |
第10年 | 20.00% |
紧凑型SUV——奔腾T77(新车指导价:11.48-12.38万)
奔腾T77 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 69.31% |
第2年 | 61.99% |
第3年 | 54.66% |
第4年 | 48.55% |
第5年 | 42.74% |
第6年 | 37.27% |
第7年 | 32.19% |
第8年 | 27.61% |
第9年 | 23.47% |
第10年 | 19.93% |
紧凑型SUV——奔腾X80
奔腾X80 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 55.36% |
第2年 | 47.59% |
第3年 | 39.81% |
第4年 | 34.14% |
第5年 | 29.28% |
第6年 | 25.86% |
第7年 | 21.52% |
第8年 | 19.16% |
第9年 | 15.65% |
第10年 | 13.82% |
中大型车——奔腾T99(新车指导价:13.49-18.69万)
奔腾T99 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 69.63% |
第2年 | 60.37% |
第3年 | 51.11% |
第4年 | 44.58% |
第5年 | 38.12% |
第6年 | 31.88% |
第7年 | 25.77% |
第8年 | 20.89% |
第9年 | 17.47% |
第10年 | 13.26% |